У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:
- Руковање рачунарским системима,
- Одржавање рачунарских система, локализација и отклањање кварова
- Пројектовање софтвера
Могућност запослења је велика с обзиром на велики развој рачунарске технике, увођења рачунара у индустрију, повезивања јавних предузећа (СУП, библиотека, универзитет и сл.) у оквиру глобалних рачунарских мрежа итд.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.
ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који се уписују од 2018 године (у школској 2019/2020 то су I-2 и II-2)::
| назив предмета | недељни фонд часова | |||
| 1. година | 2.година | 3.година | 4.година | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Страни јазик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рачунарство и информатика | 2 | |||
| Историја | 2 | |||
| Географија | 2 | |||
| Хемија | 2 | |||
| Ликовна култура | 1 | |||
| Биологија | 2 | |||
| Социологија са правима грађана | 2 | |||
| ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | ||||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изборни предмет (који бира ученик) | 2 | 2 | ||
| Листа могућих изборних предмета: | ||||
| 1. Музичка култура* | 1 | 1 | ||
| 2. Екологија и заштита животне средине* | 1 | 1 | ||
| 3. Изабрана поглавља математике | 2 | 2 | ||
| 4. Историја (одабране теме)* | 2 | 2 | ||
| 5. Физика | 2 | 2 | ||
| 6. Логика са етиком* | 2 | 2 | ||
НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет само једном у току школовања
| назив предмета | недељни фонд часовa | |||
| 1.година | 2.година | 3.година | 4.година | |
| Физика | 2 | 2 | ||
| Основе електротехнике | 3+1 | 2+1 | ||
| Рачунарска графика и мултиедија | 0+2 | |||
| Увод у архитектуру рачунара | 2+0 | |||
| Рачунарски хардвер | 0+2 | |||
| Електроника | 2+1 | 2+1 | ||
| Софтверски алати | 0+2 | 0+2 | ||
| Оперативни системи | 0+3 | 0+3 | ||
| Програмирање | 0+2 | 0+2 | 0+3 | |
| Микроконтролери и микрорачунари | 1+2 | 2+2 | ||
| Рачунарске мреже | 2+1 | |||
| Рачунарска логика | 2+1 | |||
| Одржавање рачунарских система | 0+3 | |||
| Рачунари у системима управљања | 1+2 | |||
| Техничка документација | 0+2 | |||
| Предузетништво | 0+2 | |||
| Практична настава | 2 | 2 | ||
| ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | ||||
| Изборни предмет (бира ученик) | 2+0 | 2+0 | ||
| Листа изборних предмета | ||||
| 1. Електроенергетика | 2 | |||
| 2. Пословне комуникације * | 2 | 2 | ||
| 3. Алати за управљање садржајем на интернету | 2 | |||
| 4. Управљање пројектима | 2 | |||
НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет само једном у току школовања
