Informacije o obrazovnom profilu
Šifra u Konkursu: ZBKUSC4E40S
Naziv obrazovnog profila: Elektrotehničar informacionih tehnologija
Područje rada: elektrotehnika
Trajanje: 4 godine
Broj učenika koji se upisuje: 30
Elektrotehničar informacionih tehnologija je kao ogledni obrazovni profil koji je u srednje škole uveden školske 2012/2013. godine. Od školske 2018/19. godine preveden je u redovan. Ovaj obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.
Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija je sticanje znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija.
U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:
- karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,
- funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,
- o komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,
- Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,
- kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web stranica,
- kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web aplikacija,
- objavljivanju web sajtova i aplikacija na veb serveru,
- konceptu objektno-orijentisanog programiranja,
- projektovanju informacionih sistema,
- kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,
- sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,
- izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
- primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću.
Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:
- instalaciju i održavanje operativnog sistema računara,
- izradu desktop aplikacija,
- kreiranje i razvijanje baza podataka,
- izradu statičkih i dinamičkih web prezentacija i web aplikacija i njihovo implementiranje,
- kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise,
- održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.
Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA
| Opšte obrazovni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
1 | Srpski jezik i književnost | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Fizičko vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Računarstvo i informatika | 2* | |||
6 | Istorija | 2 | |||
7 | Geografija | 2 | |||
8 | Hemija | 2 | |||
9 | Likovna kultura | 1 | |||
10 | Biologija | 2 | |||
11 | Sociologija sa pravima građana | 2 | |||
| Obavezni stručni predmeti | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
13 | Fizika | 2 | 2 | ||
14 | Osnove elektrotehnike | 3+1* | 3+1* | ||
15 | Računarska grafika i multimedija | 2* | |||
16 | Programiranje | 2* | 2+2* | 3* | 3* |
17 | Elektronika | 3+1* | |||
18 | WEB dizajn | 2* | |||
19 | Baze podataka | 2+1* | 3* | ||
20 | Računarski sistemi | 2+2* | |||
21 | Računarske mreže i Internet servisi | 2+2* | |||
22 | WEB programiranje | 3* | 3* | ||
23 | Elektronsko poslovanje | 2+1* | |||
24 | Zaštita informacionih sistema | 2+1* | |||
25 | Programiranje mobilnih uređaja | 3* | |||
26 | Tehnička dokumentacija | 2* | |||
27 | Preduzetništvo | 2* | |||
28 | Praktična nastava | 2 | |||
| Izborni predmeti | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
30 | Građansko vaspitanje / verska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Izborni predmet prema programu obrazovnog profila | 2 | 2 | ||
UKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 | |
* vežbe, |
| Izborni predmet prema programu OP | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
1 | Upravljanje projektima | 2 | |||
2 | Poslovne komunikacije** | 2 | 2 | ||
3 | Računari u sistemima upravljanja** | 2 | 2 | ||
4 | Programiranje 2D video igara | 2 | |||
5 | Muzička kultura** | 1 | 1 | ||
6 | Ekologija i zaštita životne sredine** | 1 | 1 | ||
7 | Izabrana poglavlja matematike | 2 | 2 | ||
8 | Istorija (odabrane teme)** | 2 | 2 | ||
9 | Logika sa etikom** | 2 | 2 | ||
10 | Fizika | 2 | 2 | ||
** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja | 2 |
Ovde možete pogledati kompletan nastavni plan: