У оквиру образовног профила електротехничар енергетике школују се ученици за обављање следећих послова:
- Учешће у пројектовању трафо-станица
- Учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
- Учешће у пројектовању електричних инсталација
- Рад у испитним лабараторијама
- Мерење и контола заштите уземљења
- Одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења
Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.
ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који се уписују од 2018.године:
| 1.годинa | 2.годинa | 3.годинa | 4.годинa | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |||
| Историја | 2 | |||
| Географија | 2 | |||
| Хемија | 2 | |||
| Ликовна култура | 1 | |||
| Биологија | 2 | |||
| Filozofija | ||||
| Социологија са правима грађана | 2 | |||
| ИЗБОРНИ ПРОГРАМ | ||||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изборни предмет | 2 | 2 | ||
| Листа изборних предмета: | ||||
| 1. Музичка култура * | 1 | 1 | ||
| 2. Екологија и заштита животне средине * | 1 | 1 | ||
| 3. Изабрана поглавља математике | 2 | 2 | ||
| 4. Историја (одабране теме) * | 2 | 2 | ||
| 5. Физика | 2 | 2 | ||
| 6. Логика са етиком * | 2 | 2 |
НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет једном у току школовања
| 1. godina | 2. godina | 3. godina | 4. godina | |
| Физика | 2 | |||
| Основе електротехнике | 3+1 | 3 | ||
| Основе машинства | 2 | |||
| Увод у електроенергетику | 2 | |||
| Софтверски алати у електроенергетици | 0+2 | |||
| Електриччна мерења | 2+1 | |||
| Електроника | 2+1 | |||
| Електричне инсталације и осветљење | 2 | 0+2 | ||
| Мерења у електроенергетици | 0+2 | |||
| Енергетска електроника | 2+1 | |||
| Електричне машине | 2+1 | 2+1 | ||
| Електроенергетски водови | 2 | 2+1 | ||
| Електроенергетска постројења | 2 | 2+1 | ||
| Предузетништво | 0+2 | |||
| Техничка документација | 0+2 | |||
| Основе система управљања | 2+1 | |||
| Практична настава | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | ||||
| Изборни предмет | 2+0 | 2+0 | ||
| Листа изборних предмета: | ||||
| 1. Тржиште електричне енергије | 2 | |||
| 2. Кабловска техника | 2 | |||
| 3. Термички и расхладни уређаји | 2 | |||
| 4. Управљање електромоторним погоном | 2 | |||
| 5. Напредне електроенергетске мреже | 2 | |||
| 6. Обновљиви извори енергије | 2 |
