45 МИНУТА
ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Час | Почетак | Крај часа | Почетак | Крај часа |
1. | 7,30 | 8,15 | 13,15 | 14,00 |
2. | 8,20 | 9,05 | 14,05 | 14,50 |
3. | 9,20 | 10,05 | 15,05 | 15,50 |
4. | 10,10 | 10,55 | 15,55 | 16,40 |
5. | 11,00 | 11,45 | 16,45 | 17,30 |
6. | 11,45 | 12,30 | 17,35 | 18,20 |
7. | 12,30 | 13,15 | 18,25 | 19,10 |
35 МИНУТА
ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Час | Почетак | Крај часа | Почетак | Крај часа |
1. | 7,30 | 8,05 | 13,15 | 13,50 |
2. | 8,10 | 8,45 | 13,55 | 14,30 |
3. | 9,00 | 9,35 | 14,45 | 15,20 |
4. | 9,40 | 10,15 | 15,25 | 16,00 |
5. | 10,20 | 10,55 | 16,05 | 16,40 |
6. | 11,00 | 11,35 | 16,45 | 17,20 |
7. | 11,40 | 12,15 | 17,25 | 18,00 |
30 МИНУТА
ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Час | Почетак | Крај часа | Почетак | Крај часа |
1. | 7,30 | 8,00 | 13,15 | 13,45 |
2. | 8,05 | 8,35 | 13,50 | 14,20 |
3. | 8,50 | 9,20 | 14,35 | 15,05 |
4. | 9,25 | 9,55 | 15,10 | 15,40 |
5. | 10,00 | 10,30 | 15,45 | 16,15 |
6. | 10,35 | 11,05 | 16,20 | 16,50 |
7. | 11,10 | 11,40 | 16,55 | 17,30 |